
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 00:00 | 09:51 | 591 分鐘 |
2 | 2025-02-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
3 | 15:06 | 15:07 | 1 分鐘 | |
4 | 11:03 | 12:36 | 93 分鐘 | |
5 | 06:54 | 08:15 | 82 分鐘 | |
6 | 05:35 | 05:43 | 9 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
9 | 23:45 | 23:51 | 7 分鐘 | |
10 | 21:15 | 22:29 | 74 分鐘 | |
11 | 20:52 | 20:59 | 7 分鐘 | |
12 | 11:19 | 12:30 | 71 分鐘 | |
13 | 08:13 | 09:41 | 89 分鐘 | |
14 | 05:55 | 08:06 | 132 分鐘 | |
15 | 00:44 | 03:38 | 175 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 03:51 | 10:13 | 381 分鐘 |
17 | 00:07 | 03:45 | 218 分鐘 | |
18 | 2025-02-06 | 07:12 | 08:07 | 55 分鐘 |
19 | 00:48 | 06:59 | 371 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
21 | 2025-02-05 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
22 | 00:00 | 11:59 | 720 分鐘 | |
23 | 2025-02-04 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
24 | 17:31 | 21:09 | 218 分鐘 | |
25 | 08:01 | 08:02 | 0 分鐘 | |
26 | 06:56 | 07:59 | 63 分鐘 | |
27 | 06:31 | 06:45 | 13 分鐘 | |
28 | 05:45 | 05:56 | 11 分鐘 | |
29 | 04:43 | 05:43 | 60 分鐘 | |
30 | 02:45 | 04:35 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 king970.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
